Lihat Skor Anda pada tiap section (Listening, Structure dan Reading)
TOEFL ID TEST: MPT01
Panduan Penghitungan Skor TOEFL ITP
Tahukah Anda Perolehan Skor TOEFL tidak sekedar menambahkan jumlah perolehan keselurahan section? Anda perlu melaksanakan langkah-langkah berikut:
- Tuliskan Skor yang Anda peroleh seperti pada tabel 1
- Temukan Nilai Konversi pada tabel 2
- Tuliskan Nilai Konversi skor pada tabel 1
- Jumlahkan Nilai Konversi dan tuliskan pada baris Total
- Hasil pada Total selanjutnya dibagi 3 dan dikalikan 10
Nilai Akhir = (Total X 10)/3
Tabel 1. Cara Olah Skor TOEFL
Sections | Skor | Konversi |
Listening | ________________ | ________________ |
Structure | ________________ | ________________ |
Reading | ________________ | ________________ |
Total | (Jumlahkan Konversi) | ________________ |
Nilai Akhir | (Total x 10)/3 | ________________ |
Tabel 2 Nilai Konversi Skor Tiap Section
SKOR | KONVERSI LISTENING | KONVERSI STRUCTURE | KONVERSI READING |
---|---|---|---|
0 | 24 | 20 | 21 |
1 | 25 | 20 | 22 |
2 | 26 | 21 | 23 |
3 | 27 | 22 | 23 |
4 | 28 | 23 | 24 |
5 | 29 | 25 | 25 |
6 | 30 | 26 | 26 |
7 | 31 | 27 | 27 |
8 | 32 | 29 | 28 |
9 | 32 | 31 | 28 |
10 | 33 | 33 | 29 |
11 | 35 | 35 | 30 |
12 | 37 | 36 | 31 |
13 | 38 | 37 | 32 |
14 | 39 | 38 | 34 |
15 | 41 | 40 | 35 |
16 | 41 | 40 | 36 |
17 | 42 | 41 | 37 |
18 | 43 | 42 | 38 |
19 | 44 | 43 | 39 |
20 | 45 | 44 | 40 |
21 | 45 | 45 | 41 |
22 | 46 | 46 | 42 |
23 | 47 | 47 | 43 |
24 | 47 | 48 | 43 |
25 | 48 | 49 | 44 |
26 | 48 | 50 | 45 |
27 | 49 | 51 | 46 |
28 | 49 | 52 | 46 |
29 | 50 | 53 | 47 |
30 | 51 | 54 | 48 |
31 | 51 | 55 | 48 |
32 | 52 | 56 | 49 |
33 | 52 | 57 | 50 |
34 | 53 | 58 | 51 |
35 | 54 | 60 | 52 |
36 | 54 | 61 | 52 |
37 | 55 | 63 | 53 |
38 | 56 | 65 | 54 |
39 | 57 | 67 | 54 |
40 | 57 | 68 | 55 |
41 | 58 | 56 | |
42 | 59 | 57 | |
43 | 60 | 58 | |
44 | 61 | 59 | |
45 | 62 | 60 | |
46 | 63 | 61 | |
47 | 65 | 63 | |
48 | 66 | 65 | |
49 | 67 | 66 | |
50 | 68 | 67 |
Ilustrasi
Contoh: Yabui telah selesai mengerjakan tes toefl dengan perolehan skor sebagai berikut: Listening 33, Structure 35, dan Reading 45.
Berikut cara operasi hitungnya
Sections | Skor | Konversi |
Listening | 33 | 52 |
Structure | 35 | 60 |
Reading | 45 | 60 |
Total | (Jumlahkan Konversi) | 172 |
Nilai Akhir | (Total x 10) / 3 | 172 x 10 = 1720 1720 : 3 = 573,3 |
Maka Nilai Akhir Yabui 573,3 dikarenakan dibelakang koma kurang dari 5, maka Nilai mengalami pembulatan ke bawah. Sehingga dapat disimpulkan Yabui memperolah Nilai Akhir Skor TOEFL sebanyak 573.
Berapa Nilai Akhir Anda? Tulis di kolom komentar ya.
Pingback: PAKET TOEFL – Mitra Palupi
633